Descrição
****Temos o melhor preço do mercado, consulte****
DESCRITIVO TÉCNICO
27 MODULOS 450W
1 INVERSOR ON-GRID 10.0KW TRIFASICO 380V
7 COLONIAL
120 MT CABO SOLAR 6MM PRETO
120 MT CABO SOLAR 6MM VERMELHO
4 CONECTOR FOTOVOLTAICO
Instalação: Sobrepor.
DESCRIÇÃO DA PLACA
DESCRIÇÃO DO INVERSOR DE VOLTAGEM
Modelo | 10K | ||
Potencia AC Nominal | 10.000w | ||
Máximo Potência AC | 11.000VA | ||
Entrada | |||
Máxima Pótencia de Entrada | 13.400w | ||
Máxima Tensão de entrada | 1000v | ||
MPPT faixa de tensão Operacional | 250~950v | ||
Start Tensão DC | 250v | ||
Mínima Tensão DC | 60V | ||
Número MPPT | 2 | ||
Máxima Corrente de entrada | 12.5A/12.5A | ||
Número de conjunto de conectores DC | 1/1 | ||
Tipo de terminal DC | MC4 | ||
Saída | |||
Corrente Nominal de Saída | 14,5A | ||
Máxima corrente de saída | 16,0A | ||
Tensão nominal da rede elétrica | 400V/320-480v | ||
Frequencia da rede/faixa | 50Hz / 60 Hz | ||
Faixa de Tensão AC | 320~480 | ||
Faixa de Frequencia | 45~55Hz/55~60Hz | ||
THDI | <3 | ||
Eficiência | |||
Máxima Eficiência | 98,10% | ||
MPPT Precisão | 99,90% | ||
Proteção | |||
Proteção de isolamento DC | Integrado | ||
Proteção polaridade reversa DC | Integrado | ||
Proteção de sobrecorrente CA | Integrado | ||
Monitoramento falha a terra | Integrado | ||
Proteção contra superaquecimento | Integrado | ||
Proteção com DPS Integrado | Integrado | ||
Proteção contra sobretensão de saída | Integrado | ||
Parâmetros Gerais | |||
Dimensões (cxLxa) | 455x390x190mm | ||
Peso | 18 Kg | ||
Método de instalação | fixação em parede | ||
Comunicação | WIFI (Opcional) | ||
Faixa de temperatura ambiente | -25Cº~60ºC | ||
Umidade relativa | 0~98% | ||
Altitude de operação | <4000m | ||
Dissipação de calor | Ar natural | ||
Grau de proteção | IP 65 | ||
Emissão de Barulho | < 30 dB | ||
Garantia | 7 anos |
OBS: Consulte mais detalhes, geradores de outras potencias e preços.
FRETE: A COMBINAR
PRAZO DE ENTREGA: A CONSULTAR NA OCASIÃO DO FECHAMENTO DO PEDIDO
INSTALAÇÃO: NÃO INCLUSA. CONSULTE VALORES PARA INSTALAÇÃO .
HOMOLOGAÇÃO: NÃO INCLUSA. CONSULTE VALORES E PRAZO
Avaliações
Não há avaliações ainda.